Judul | Laboratorium Statistik Deskriptif |
Pengarang | Suparman |
EDISI | Edisi Cet 2 |
Pernyataan Seri | - |
Penerbitan | Rajawali Pers |
Deskripsi Fisik | ix, 229 hlm21 x 29 cm |
ISBN | 979-421-291-1 |
Subjek | Ilmu sosial |
Catatan | |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
4940 | 310 SUP l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002551 | ||
005 | 20200219113943 | ||
008 | 200219||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-421-291-1 | ||
035 | 0010-0220002551 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 310 | |
084 | $a 310 SUP l | ||
100 | 0 | $a Suparman | |
245 | 0 | 0 | $a Laboratorium Statistik Deskriptif |
250 | $a Edisi Cet 2 | ||
260 | $b Rajawali Pers | ||
300 | $a ix, 229 hlm$c 21 x 29 cm | ||
490 | 0 | $a - | |
500 | $a -- | ||
650 | 0 | $a Ilmu sosial |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :