Judul | Panen nila 500 gram per ekor / Estu Nugroho |
Pengarang | Estu Nugroho (Pengarang) Y.H. Indriani (Penyunting) B. Prasetya W. (Pengarang) B. Prasetya W. (Ilustrator) dok. Penebar Swadaya (Ilustrator) |
EDISI | Cetakan 1, Jakarta 2017 |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2017 |
Deskripsi Fisik | 92 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-979-002-758-9 979-002-758-3 |
Subjek | Ikan - Pemeliharaan Ikan nila Pakan ikan |
Abstrak | Siapa yang tak tergiur dengan permintaaan ikan nila 50-100 kg setiap minggu hanya untuk satu rumah makan? Sekarang ikan nila digunakan sebagai "subsitusi" ikan kakap merah maupun ukan gurami. Melihat hal itu, ternyata peluang memasok ikan nila terbuka lebar. Namun, ikan nila yang diminta berbobot >500 g atau disebut juga ukuran premium. Tak hanya untuk memenuhi permintaan dari rumah makan, ikan nila ukuran premium juga dapat dijual dalam bentuk fillet maupun olahannya. Selain peluangnya bagus, harga jualnya juga tak kalah menarik. Untuk mendapatkan ukurun premium dibutuhkan kiat tersendiri, mulai dari bibit ikan nila, pemilihan lokasi, tempat pemeliharaan, hingga pakannya. Kunci utama pada pakannya. Pakan seperti apa? Anda dapat menemukan di buku ini. |
Catatan | Bibliografi : halaman 91 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202220311 | 639.309 2 EST p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin - Ruang Baca Umum | Tersedia |
202220312 | 639.309 2 EST p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000016401 | ||
005 | 20220726112519 | ||
007 | ta | ||
008 | 220726################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-002-758-9 |
020 | # | # | $a 979-002-758-3 |
035 | # | # | $a 0010-0722000142 |
082 | # | # | $a 639.309 2 |
084 | # | # | $a 639.309 2 EST p |
100 | 0 | # | $a Estu Nugroho$e Pengarang |
245 | 1 | 4 | $a Panen nila 500 gram per ekor /$c Estu Nugroho |
250 | # | # | $a Cetakan 1, Jakarta 2017 |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2017 |
300 | # | # | $a 92 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 91 |
520 | # | # | $a Siapa yang tak tergiur dengan permintaaan ikan nila 50-100 kg setiap minggu hanya untuk satu rumah makan? Sekarang ikan nila digunakan sebagai "subsitusi" ikan kakap merah maupun ukan gurami. Melihat hal itu, ternyata peluang memasok ikan nila terbuka lebar. Namun, ikan nila yang diminta berbobot >500 g atau disebut juga ukuran premium. Tak hanya untuk memenuhi permintaan dari rumah makan, ikan nila ukuran premium juga dapat dijual dalam bentuk fillet maupun olahannya. Selain peluangnya bagus, harga jualnya juga tak kalah menarik. Untuk mendapatkan ukurun premium dibutuhkan kiat tersendiri, mulai dari bibit ikan nila, pemilihan lokasi, tempat pemeliharaan, hingga pakannya. Kunci utama pada pakannya. Pakan seperti apa? Anda dapat menemukan di buku ini. |
650 | # | 4 | $a Ikan - Pemeliharaan |
650 | # | 4 | $a Ikan nila |
650 | # | 4 | $a Pakan ikan |
700 | 0 | # | $a B. Prasetya W. $e Ilustrator |
700 | 0 | # | $a B. Prasetya W. $e Pengarang |
700 | 0 | # | $a dok. Penebar Swadaya $e Ilustrator |
700 | 0 | # | $a Y.H. Indriani $e Penyunting |
990 | # | # | $a 202220311 |
990 | # | # | $a 202220312 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :