Judul | Metode cerdik belajar fisika SMA/MA kelas X, XI, XII / Tim Smart Creative |
Pengarang | Tim Smart Creative (Pengarang) Dylan Raytama (Penyunting) |
EDISI | Cetakan pertama, 2016 |
Penerbitan | Depok : Senja Media Utama, 2016 |
Deskripsi Fisik | viii, 343 halaman :ilustrasi ;21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-6348-69-2 978-608-6348-75-3 |
Subjek | Fisika - Studi dan Pengajaran (Pendidikan Lanjutan) Fisika - Ujian, soal, dsb. (Pendidikan Lanjutan) |
Abstrak | Berisi tentang ringkasan materi SMA yang dilengkapi dengan soal dan ulasannya. Dengan adanya buku ini diharapkan siswa akan terbantu untuk memahami pelajaran fisika dan lebih siap untuk menghadapi ujian nasional. Materi yang disajikan cukup sederhana dan mudah dipahami. Dilengkapi dengan contoh soal setiap babnya sehingga bisa menjadi pedoman bagi siswa dalam memahami materi secara mendalam. Dengan cara ini diharapkan para siswa atau pembaca dapat menguasai konsep teori pada bab yang bersangkutan dengan lebih baik. |
Catatan | Bibliografi : halaman 341 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Remaja |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202220154 | 530.071 1 MET m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin - Ruang Baca Umum | Tersedia |
202220155 | 530.071 1 MET m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000016322 | ||
005 | 20220721110229 | ||
006 | aa d b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220721################d##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-6348-69-2 |
020 | # | # | $a 978-608-6348-75-3 |
035 | # | # | $a 0010-0722000063 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
082 | # | # | $a 530.071 1 |
084 | # | # | $a 530.071 1 MET m |
100 | 0 | # | $a Tim Smart Creative$e Pengarang |
245 | 1 | 4 | $a Metode cerdik belajar fisika SMA/MA kelas X, XI, XII /$c Tim Smart Creative |
250 | # | # | $a Cetakan pertama, 2016 |
264 | # | # | $a Depok :$b Senja Media Utama,$c 2016 |
300 | # | # | $a viii, 343 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 341 |
520 | # | # | $a Berisi tentang ringkasan materi SMA yang dilengkapi dengan soal dan ulasannya. Dengan adanya buku ini diharapkan siswa akan terbantu untuk memahami pelajaran fisika dan lebih siap untuk menghadapi ujian nasional. Materi yang disajikan cukup sederhana dan mudah dipahami. Dilengkapi dengan contoh soal setiap babnya sehingga bisa menjadi pedoman bagi siswa dalam memahami materi secara mendalam. Dengan cara ini diharapkan para siswa atau pembaca dapat menguasai konsep teori pada bab yang bersangkutan dengan lebih baik. |
650 | # | 4 | $a Fisika - Studi dan Pengajaran (Pendidikan Lanjutan) |
650 | # | 4 | $a Fisika - Ujian, soal, dsb. (Pendidikan Lanjutan) |
700 | 0 | # | $a Dylan Raytama$e Penyunting |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
990 | # | # | $a 202220154 |
990 | # | # | $a 202220155 |
Content Unduh katalog